giovedì 6 gennaio 2011 ore 12:30 - Torino Stadio Comunale Olimpico
BIGLIETTI: PUNTI LIS LOTTOMATICA
PREZZO: da 15 a 120 euro
Settori | Intero | Under 16 | Under 18 e Donne | Invalidi | |
---|---|---|---|---|---|
Tribuna Centrale 2°livello | 130,00 | 65,00 | - | - | |
Tribuna Ovest 1°livello | 55,00 | 30,00 | - | - | |
Tribuna Ovest 2°livello | 70,00 | 35,00 | - | - | |
Tribuna Family | 45,00 | - | 25,00 | - | |
Tribuna Laterale Ovest | 45,00 | 25,00 | - | - | |
Parterre Ovest | 40,00 | 20,00 | - | - | |
Tribuna Est 1°, 2°, 3° livello | 35,00 | 20,00 | - | 30,00 | |
Parterre Est | 25,00 | 15,00 | - | - | |
Tribuna Centrale Est 1°/3°liv. | 55,00 | 30,00 | - | 45,00 | |
Tribuna Centrale Est 2° livello | 70,00 | 35,00 | - | - | |
Tribuna Laterale Est 1°, 2°, 3° liv. | 25,00 | 15,00 | - | - | |
Curve Sud e Nord | 25,00 | 15,00 | - | - |
INFO settore ospiti