Domenica 28 marzo 2010 ore 20:45 - Milano Stadio San Siro Meazza
BIGLIETTI: BANCA INTESA SAN PAOLO
PREZZO:
SETTORE | PREVENDITA | BIGLIETTERIA |
Tribuna d'Onore Rossa | 270 | 275 |
Poltroncine Rosse settori N,O,P,R,S,T | 150 | 155 |
1 Anello Rosso settori A,B,H,I,L,M,V,Z | 120 | 125 |
1 Anello Rosso settori X,Y,J,K | 70 | 75 |
1 Anello Rosso Ridotto* settori X,Y,J,K da 7 a 16 anni e Over 65 | 45 | 50 |
1 Anello Rosso Ridotto* settori X,Y,J,K Under 7 | 2 | 2 |
Tribuna d'Onore Arancio | 82 | 87 |
1 Anello Arancio | 66 | 71 |
1 Anello Arancio Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 35 | 39 |
1 Anello Arancio Ridotto * Under 7 | 2 | 2 |
1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 | 45 | 50 |
1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 22 | 25 |
1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
1 Anello Blu | 31 | 34 |
1 Anello Blu Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
1 Anello Blu Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
1 Anello Verde | 31 | 34 |
1 Anello Verde Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
1 Anello Verde Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
2 Anello Rosso | 31 | 34 |
2 Anello Rosso Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
2 Anello Rosso Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
|
| |
2 Anello Arancio | 31 | 34 |
2 Anello Arancio Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
2 Anello Arancio Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
2 Anello Blu | 17 | 19 |
2 Anello Verde | 17 | 19 |
2 Anello Verde Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
3 Anello Rosso | 14 | 16 |
3 Anello Rosso Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
3 Anello Blu | 14 | 16 |
3 Anello Blu Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
3 Anello Verde - Settore Ospiti (solo per gare di campionato) |