
DATA CONCERTO
15 giugno 2010 Piazzola sul Brenta (Pd), Anfiteatro Camerini 16 giugno 2010, Viareggio (Lu), Cittadella del Carnevale 18 giugno 2010 Parma, Parco Ducale
BIGLIETTI: TICKETONE.IT
PREZZO:
da 40 a 70 euro
INFO



S E T T O R E | INTERO | RIDOTTO ( *) |
| TRIBUNA D'ONORE CENTRALE | 130 €. | == |
TRIBUNA MONTE MARIO | 80 €. | 55 €. |
TRIBUNA TEVERE TOP | 60 €. | 44 €. |
TRIBUNA TEVERE | 44 €. | 27 €. |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE | 20 €. | == |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE - ACCOMPAGNO | 20 €. | == |
CURVA NORD E SUD | 20 €. | == |
DISTINTI NORD EST - NORD OVEST - SUD EST | 20 €. | == |
SETTORE OSPITI - DISTINTI SUD OVEST | 20 €. | == |
| TRIBUNA INFERIORE | Intero Ridotto | € 60 € 30 |
| TRIBUNA SUPERIORE | Intero Ridotto | € 30 € 20 |
| DISTINTI NUMERATI | Intero Ridotto | € 20 € 15 |
| SETTORE 6 | Intero Ridotto | € 30 € 20 |
| GRADINATA NORD | Intero Ridotto | € 15 € 10 |
| OSPITI | Intero | € 18 |
| GRADINATA SUD | Esaurita in abbonamento | |
SETTORE | PREVENDITA | BIGLIETTERIA |
| Tribuna d'Onore Rossa | 270 | 275 |
| Poltroncine Rosse settori N,O,P,R,S,T | 150 | 155 |
| 1 Anello Rosso settori A,B,H,I,L,M,V,Z | 120 | 125 |
| 1 Anello Rosso settori X,Y,J,K | 70 | 75 |
| 1 Anello Rosso Ridotto* settori X,Y,J,K da 7 a 16 anni e Over 65 | 45 | 50 |
| 1 Anello Rosso Ridotto* settori X,Y,J,K Under 7 | 2 | 2 |
| Tribuna d'Onore Arancio | 82 | 87 |
| 1 Anello Arancio | 66 | 71 |
| 1 Anello Arancio Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 35 | 39 |
| 1 Anello Arancio Ridotto * Under 7 | 2 | 2 |
| 1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 | 45 | 50 |
| 1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 22 | 25 |
| 1 Anello Arancio da 149 a 154, da 167 a 172 Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 1 Anello Blu | 31 | 34 |
| 1 Anello Blu Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
| 1 Anello Blu Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 1 Anello Verde | 31 | 34 |
| 1 Anello Verde Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
| 1 Anello Verde Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 2 Anello Rosso | 31 | 34 |
| 2 Anello Rosso Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
| 2 Anello Rosso Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
|
| |
| 2 Anello Arancio | 31 | 34 |
| 2 Anello Arancio Ridotto* da 7 a 16 anni e Over 65 | 17 | 19 |
| 2 Anello Arancio Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 2 Anello Blu | 17 | 19 |
| 2 Anello Verde | 17 | 19 |
| 2 Anello Verde Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 3 Anello Rosso | 14 | 16 |
| 3 Anello Rosso Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 3 Anello Blu | 14 | 16 |
| 3 Anello Blu Ridotto* Under 7 | 2 | 2 |
| 3 Anello Verde - Settore Ospiti (solo per gare di campionato) | 14 | - |
| Parma - Roma | - - - | 01/05/10 20:00 CET | |
| Milan - Fiorentina | - - - | 01/05/10 22:45 CET | |
| Bari - Genoa | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Sampdoria - Livorno | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Chievo - Napoli | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Catania - Juventus | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Siena - Palermo | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Atalanta - Bologna | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Cagliari - Udinese | - - - | 02/05/10 17:00 CET | |
| Lazio - Inter | - - - | 02/05/10 22:45 CET |


| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 54 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 24 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 17 | +Euro 1 |
| Distinti | Euro 24 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 17,50 | + Euro 0,5 |
| Settori | Intero | Under 16 | Under 18 | Invalidi | Donne | Universitari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribuna Centrale 2°livello | 110,00 | 55,00 | - | - | - | - |
| Tribuna Ovest 1°livello | 40,00 | 20,00 | - | - | - | - |
| Tribuna Ovest 2°livello | 50,00 | 25,00 | - | - | - | - |
| Tribuna Family | 35,00 | - | 20,00 | - | 20,00 | - |
| Tribuna Laterale Ovest | 35,00 | - | - | - | - | - |
Parterre Ovest | 35,00 | - | - | - | - | - |
| Tribuna Est TIM 1°, 2°, 3° livello | 35,00 | 10,00 | - | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Parterre Est | 20,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 |
| Tribuna Centrale Est TIM 1°/3°liv. | 40,00 | - | - | 35,00 | - | - |
Tribuna Centrale Est TIM 2° livello | 50,00 | 25,00 | - | - | - | - |
Tribuna Laterale Est 1°, 2°, 3° liv. | 20,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 |
Curva | 20,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 |